社名 | 株式会社 ウェブファーマー |
所在地 | 150-0001 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前101 |
設立 | 2008年(平成20年)1月14日 |
代表者 | 代表取締役社長 大政孝充 京都大学工学部卒 学術修士 Qiita |
事業内容 | ・AIシステムの受託開発 ・AIシステムの共同研究 ・自社AIプロダクトの開発 ・データ分析 |
資本金 | 600万円 |
主要金融機関 | みずほ銀行 さわやか信用金庫 |
沿革 | 2011年 iPhoneアプリ開発 2012年 androidアプリ開発 2014年 ウェアラブルアプリ開発 2015年 独自のディープラーニング・フレームワークを製作 2015年 人工知能ベンチャーと共同でRNN発展モデルを用いて時系列データ分析の研究を行う 2016年5月 学会にてディープラーニング最新モデルの研究を発表 2016年5月 全能アーキテクチャ開発部で深層強化学習モデルを開発 2016年10月 第二回全能アーキテクチャ・イニシアティブハッカソンにて敢闘賞を受賞 2016年12月 第1回人工知能ハッカソン in メディア工房にて優勝 2017年3月 人工知能コンサルティング事業を開始 2017年4月 chainerを用いて人工知能入門講座を開始 2017年4月 データ分析会社と共同で回帰分析モデルを研究 2017年5月 tensorflowを用いて人工知能入門講座を開始 2018年3月 大手企業と共同研究を開始 2018年5月 ディープラーニングのオンライン講座を開始 2019年8月 医療系AIベンチャーと共同研究を開始 2021年1月 医療機関と医療系AIの開発を開始 2021年2月 秀和システムより書籍「GANディープラーニング」を出版 2022年7月 大手企業と建設系AIの開発を開始 2023年1月 国内企業と生態情報を用いたAIの研究開発を開始 2023年10月 Mammal anntation toolをリリース 2023年11月 3D segmentation anntation toolをリリース 2023年12月 AndroidよりCat Decorationをリリース 2024年1月 Androidよりkumapをリリース |
アクセス